2019年华侨生联考文科录取分数线汇总

更多资讯欢迎关注微信公众号:景于行港澳台华侨联考 ,或者翻到文章末尾查看哦
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 普通类文科 录取人数 |
普通类文科 录取最低分 |
| i00o1 | 北京大学 | 3 | 669 | |
| 2 | 10246 | 复旦大学 | 4 | 653 |
| 3 | 10002 | 中国人民大学 | 6 | 648 |
| 4 | 10335 | 浙江夫学 | 1 | 646 |
| 5 | 10247 | 同济大学 | 2 | 638 |
| 6 | 10284 | 南京大学 | 8 | 631 |
| 7 | 10272 | 上海财经大学 | 6 | 628 |
| 8 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 2 | 613 |
| 9 | 10027 | 北京师范大学 | 7 | 608 |
| 10 | 10486 | 武汉大学 | 15 | 598 |
| l | 10561 | 华南理工大学 | l | 596 |
| 12 | 10271 | 上海外国语大学 | 5 | 593 |
| 13 | 10030 | 北京外围语大学 | 3 | 592 |
| 14 | 10055 | 南开大学 | 4 | 579 |
| 15 | 10269 | 华东师范大学 | 8 | 579 |
| 16 | 10558 | 中山大学 | 40 | 574 |
| 17 | 10384 | 厦门大学 | 32 | 560 |
| 18 | 10033 | 中国传媒大学 | 26 | 555 |
| 19 | 10040 | 外交学院 | 2 | 555 |
| 20 | 10487 | 华中科技天学 | 5 | 555 |
| 21 | i0034 | 中央财经大学 | 8 | 550 |
| 22 | 10032 | 北京语言大学 | 5 | 543 |
| 23 | 10056 | 天津大学 | 2 | 536 |
| 24 | 10610 | 四川天学 | 39 | 534 |
| 25 | 10280 | 上海大学 | 4 | 533 |
| 26 | 163o1 | 宁波诺丁汉天学 | 2 | 530 |
| 27 | 10286 | 东南天学 | 5 | 525 |
| 28 | 10251 | 华东理工大学 | 8 | 524 |
| 29 | 10053 | 中国政法大学 | 5o | 523 |
| 30 | 10698 | 西安交通大学 | 7 | 517 |
| 31 | 10004 | 北京交通大学 | 3 | 516 |
| 32 | 10611 | 重庆大学 | 5 | 512 |
| 33 | i00o6 | 北京航空航天大学 | 2 | 509 |
| 34 | 10533 | 中南大学 | 35 | 504 |
| 35 | 10141 | 大连理工天学 | i | 498 |
| 36 | 10276 | 华东政法大学 | 15 | 495 |
| 37 | 10651 | 西南财经大学 | 10 | 493 |
| 38 | 10590 | 深圳大学 | 60 | 489 |
| 39 | 10574 | 华南师范夫学 | 10 | 480 |
| 40 | 10052 | 中央民族大学 | 3 | 479 |
| 4 | 16406 | 昆山杜克大学 | 5 | 478 |
| 42 | 10532 | 湖南大学 | 17 | 468 |
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 普通类文科 录取人数 |
普通类文科 录取最低分 |
普通类文科 录取最低排位 |
| 43 | 10255 | 东华大学 | 6 | 465 | 721 |
| 44 | 10652 | 西南政法大学 | 6 | 460 | 755 |
| 45 | 10511 | 华中师范大学 | 8 | 460 | 756 |
| 46 | 10319 | 南京师范大学 | 25 | 458 | 770 |
| 47 | 10520 | 中南财经政法大学 | 40 | 458 | 774 |
| 48 | 10422 | 山东大学 | 19 | 457 | 776 |
| 49 | 10288 | 南京理工大学 | 2 | 452 | 801 |
| 50 | 10183 | 吉林大学 | 9 | 449 | 825 |
华侨生联考分数线

